Te ayudamos en el proceso para que el sueño de tu casa propia esté cada vez más cerca.
Conoce todos los beneficios estatales que te ayudarán a comprar tu próximo hogar.


Es un beneficio que otorga el Fondo Mivivienda a las personas que acceden a un crédito hipotecario. El estado te ayuda a completar la inicial, de manera que tú necesites poner menos dinero propio y sea más accesible comprar tu vivienda.


Ser mayor de 18 años.
Ser persona natural con DNI vigente, residente en Perú o peruano en el extranjero.
No ser propietario o copropietario de otra vivienda en cualquier parte del país.
No haber recibido apoyo habitacional previo del Estado.
Contar con una cuota inicial mínima.
Ser calificado como sujeto de crédito.
La vivienda que vas a adquirir debe estar dentro del rango de valores elegibles según el programa vigente.

Bono del Buen Pagador
| Rango de Vivienda | Valor de Vivienda |
|---|---|
| R1 | Desde S/ 68,800 hasta S/ 98,100 |
| R2 | Mayores a S/ 98,100 hasta S/ 146,900 |
| R3 | Mayores a S/ 146,900 hasta S/ 244,600 |
| R4 | Mayores a S/ 244,600 hasta S/ 362,100 |
| R5 | Mayores a S/ 362,100 hasta S/ 488,800 |
Rango de Vivienda
| Valores del Bono del Buen Pagador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rango de Vivienda | BBP para Vivienda Tradicional | BBP para Vivienda Sostenible | BBP Integrador Tradicional | BBP Integrador Sostenible |
| R1 → Desde S/ 68,800 hasta S/ 98,100 | S/ 27,400 | S/ 33,700 | S/ 31,000 | S/ 37,300 |
| R2 → Mayores a S/ 98,100 hasta S/ 146,900 | S/ 22,800 | S/ 29,100 | S/ 26,400 | S/ 32,700 |
| R3 → Mayores a S/ 146,900 hasta S/ 244,60 | S/ 20,900 | S/ 27,200 | S/ 24,500 | S/ 30,800 |
| R4 → Mayores a S/ 244,600 hasta S/ 362,100 | S/ 7,800 | S/ 14,100 | S/ 11,400 | S/ 17,700 |
| R5 → Mayores a S/ 362,100 hasta S/ 488,800 | No aplica | |||
Valores del Bono del Buen Pagador
Rango de Vivienda
Para mas información puedes contactarnos o consultar detalles del Fondo Mivivienda en Fondo MIVIVIENDA - Bono del Buen Pagador